发布日期:2025-12-10 浏览次数:57
自硬砂用宝珠砂
宝珠砂/电熔陶粒砂/铸造陶瓷砂,优质铝钒土,通过电熔、制球、分筛等工艺制成的球状造型用砂。它具有耐火度高(>1800℃),角形系数小(<1.06,近似球状),酸耗值小(中性材料),粘结剂加入量小(减少粘结剂加入量30%),强度高,不破碎,无毒等特点,适用于砂型铸造(型砂、芯砂)、覆膜砂、V法铸造、消失模铸造(填充砂),涂料(宝珠砂粉),3D打印等铸造工艺,在汽车发动机及汽车零部件、大型铸钢、铸铁件等领域广泛使用,被称为绿色环保型铸造用砂。
| 粒 形 | 球形 | Al2O3 | ≥71-75% |
| 颜 色 | 黑色 | SiO2 | ≤ 25% |
| 耐火温度 | ≥ 1900℃ | TiO2 | ≤ 1.5% |
| 堆积比重 | 1.95 -2.05g /cm | Fe2O3 | ≤3% |
| 真 密 度 | 3.2g /cm | CaO | ≤0.45% |
| 热 导 率 | (1200 ℃)5.27W/M·K | PH 值 | 7-8 |
| 膨胀系数 | (20-1000 ℃) 6 × 10-6/℃ | 粒度: | 0.053mm-3mm |
| 筛网号 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 70 | 100 | 140 | 200 | 270 | 底盘 | AFS |
| 粒径 | 1700 | 850 | 600 | 425 | 300 | 212 | 150 | 106 | 75 | 53 | 底盘 | |
| 20-40 | 15-40 | 30-55 | 15-35 | ≤3 | 15-25 | |||||||
| 30-50 | ≤10 | 25-45 | 35-55 | 5-15 | ≤5 | ≤2 | 25-29 | |||||
| 40-70 | ≤10 | 25-45 | 20-40 | 5-25 | ≤7 | ≤5 | 35-39 | |||||
| 40-100 | ≤3 | 10-25 | 25-40 | 25-45 | 10-25 | ≤10 | ≤5 | 45-55 | ||||
| 50-100 | ≤10 | 10-30 | 30-50 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | ≤1 | 55-65 | |||
| 50-140 | ≤8 | 10-25 | 20-45 | 20-45 | 5-20 | ≤7 | ≤2 | ≤1 | 60-70 | |||
| 70-140 | ≤10 | 10-25 | 25-45 | 15-35 | ≤15 | ≤5 | ≤2 | 75-85 | ||||
| 100-200 | ≤3 | 10-35 | 35-55 | 15-35 | ≤10 | ≤5 | 95-115 | |||||
| 140-270 | ≤5 | 5-25 | 40-60 | 25-40 | ≤15 | 155-175 | ||||||
| 6-20 | 消失模铸造用砂 | |||||||||||

截屏,微信识别二维码
微信号:{label:wx}
(点击微信号复制,添加好友)